Sujet 21Évolution des exportations mondiales35 min
Polynésie, juin 2013
Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
Épreuve composée (partie 2) : Étude d’un document
4 ptsVous présenterez le document puis vous caractériserez l’évolution des exportations mondiales de marchandises depuis 1948.
Doc. 1Exportations mondiales de marchandises par régions, 1948-2010 (en %)
1948 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2010 | |
Monde (milliard de dollars) | 59 | 579 | 1 838 | 3 676 | 7 377 | 14 851 |
Monde | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Amérique du Nord Dont : | 28,1 | 17,3 | 16,8 | 18,0 | 15,8 | 13,2 |
États-Unis | 21,7 | 12,3 | 11,2 | 12,6 | 9,8 | 8,6 |
Mexique | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,0 |
Amérique du Sud et centrale | 11,3 | 4,3 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 3,9 |
Europe | 35,1 | 50,9 | 43,5 | 45,4 | 45,9 | 37,9 |
Allemagne (1) | 1,4 | 11,7 | 9,2 | 10,3 | 10,2 | 8,5 |
France | 3,4 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 5,3 | 3,5 |
Italie | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 3,0 |
Royaume-Uni | 11,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,1 | 2,7 |
Communauté des États indépendants (CEI) (2) | – | – | – | 1,5 | 2,6 | 4,0 |
Afrique | 7,3 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 2,4 | 3,4 |
Moyen-Orient | 2,0 | 4,1 | 6,8 | 3,5 | 4,1 | 6,0 |
Asie Dont : | 14,0 | 14,9 | 19,1 | 26,1 | 26,2 | 31,6 |
Chine | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 5,9 | 10,6 |
Japon | 0,4 | 6,4 | 8,0 | 9,9 | 6,4 | 5,2 |
Inde | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
Six pays commerçants d’Asie de l’Est (3) | 3,4 | 3,6 | 5,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 |
URSS, puis ex-URSS | 2,2 | 3,7 | 5,0 | – | – | – |
(1) Les chiffres concernent la République Fédérale d’Allemagne de 1948 à 1983. (2) Les chiffres sont sensiblement affectés par l’inclusion des échanges mutuels des États baltes et de la CEI entre 1993 et 2003. (3) Hong-Kong, Chine, Malaisie, République de Corée, Singapour, Taïwan et Thaïlande. Note : Entre 1973 et 1983 et entre 1993 et 2003, les parts des exportations ont été sensiblement influencées par l’évolution du prix du pétrole. |
D’après Problèmes économiques, 7 décembre 2011.
Voir le corrigé
ou aux acheteurs de livres ABC du Bac
Pour approfondir le thème...




