Sujet 19Libre-échange et protectionnisme4 heures
Inde, avril 2013
Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
Dissertation
20 ptsDans quelle mesure le recours au protectionnisme est-il souhaitable ?
Doc. 1Salaires horaires moyens dans l’industrie (charges1 comprises), en dollars courants
2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | |
Allemagne | 23,04 | 24,69 | 33,42 | 34,63 | 38,05 |
Autriche | 21,25 | 22,74 | 31,46 | 33,82 | 37,79 |
Belgique | 24,53 | 27,49 | 37,64 | 39,43 | 44,56 |
Chine | 0,47 | 0,59 | 0,76 | 1,00 | 1,22 |
Espagne | 13,11 | 12,84 | 18,34 | 19,79 | 22,43 |
États-Unis | 19,88 | – | 23,12 | 24,15 | 24,59 |
Finlande | 20,37 | 22,45 | 31,48 | 34,13 | 38,15 |
France | 22,90 | 25,48 | 35,36 | 37,95 | 42,76 |
Grèce | 10,12 | 11,74 | 14,52 | 15,96 | 18,03 |
Italie | 17,50 | 18,84 | 26,57 | 43,63 | 61,40 |
Pays-Bas | 20,56 | 23,74 | 33,83 | – | – |
Portugal | 7,49 | 8,58 | 12,67 | 13,76 | 15,49 |
D’après L’émergence de la Chine : impact économique et implications de politique économique, Patrick Artus, Jacques Mistral, Valérie Plagnol, Conseil d’analyse Économique, 2011.
Doc. 2Taxes sur les importations en 2007 (en % de leur valeur)
Importateurs | Total | Agriculture | Textile | Reste de l’Industrie |
Pays riches | 2,7 | 14,6 | 7,8 | 1,7 |
Australie | 3,5 | 1,5 | 12,3 | 3,2 |
Canada | 3,3 | 18,1 | 12,4 | 1,8 |
Etats-Unis | 1,7 | 5,5 | 9,8 | 1,1 |
Japon | 2,5 | 23,8 | 7,0 | 0,7 |
Union européenne à 27 | 2,6 | 14,6 | 7,0 | 1,7 |
Pays en développement | 8,0 | 18,3 | 13,3 | 7,0 |
Chine | 6,3 | 9,2 | 9,2 | 5,9 |
Inde | 17,9 | 60,5 | 15,1 | 14,3 |
Maghreb | 10,4 | 24,4 | 19,0 | 9,0 |
Mexique | 6,6 | 15,5 | 15,7 | 5,4 |
Turquie | 4,3 | 41,1 | 4,4 | 1,5 |
Pays les moins avancés | 10,1 | 12,6 | 17,7 | 9,3 |
Bangladesh | 10,2 | 11,2 | 21,2 | 9,6 |
Afrique Subsaharienne | 9,2 | 11,3 | 17,9 | 8,4 |
Monde | 4,4 | 15,9 | 9,2 | 3,4 |
D’après La protection commerciale dans le monde, la lettre du CEPII, juillet 2012.
Doc. 3Volume des exportations mondiales de marchandises et produit intérieur brut mondial, 2000-2009 (variation annuelle en %)

D’après Statistiques du commerce international 2010, Organisation Mondiale du Commerce.
Voir le corrigé
ou aux acheteurs de livres ABC du Bac
Pour approfondir le thème...




