Sujet 32Chômage et politique de l’emploi4 heures
Amérique du Sud, novembre 2013
Travail, emploi, chômage
Dissertation
20 ptsMontrez que la diversité des formes du chômage peut orienter les politiques de l’emploi.
Doc. 1
Des milliards comme s’il en pleuvait ! Les États-Unis, la Chine, le Japon ou les pays européens ont dégainé des plans de relance impressionnants, d’un montant total déclaré de plus de 2 800 milliards de dollars (2 190 milliards d’euros) sur deux ans. La dépense supplémentaire « en passe d’être décidée par les principaux pays pour 2009 et 2010 représente 5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial », selon les économistes de Natixis.
Dans ces programmes, la liste des mesures sur la fiscalité, l’appui aux industries et aux entreprises, les travaux d’infrastructures, les projets d’équipements, le soutien à la consommation ou aux ménages, donnent l’impression d’un inventaire à la Prévert. (...)
Le Fonds monétaire international (FMI), qui évalue le coût budgétaire des plans annoncés par les pays du G20 (les 20 grandes économies développées et émergentes) à 1,5 % de leur PIB, en moyenne, en 2009, estime que leur impact permettrait d’obtenir 0,5 à 1,25 point de croissance pour l’ensemble de ces pays, atténuant ainsi la récession. L’institution prévoit en effet une croissance mondiale de 0,5 % en 2009 (–2 % dans les pays développés et +3,3 % dans les pays émergents et en développement), avant un rebond à 3 % en 2010. (...)
Aujourd’hui, face à la chute libre de l’activité, un effet rapide est recherché. En France, par exemple, le remboursement par anticipation de 11,4 milliards d’euros de crédit d’impôt1 (...) répond à l’urgence. C’est aussi le cas des aides à la consommation qui entrent vite en vigueur – comme la baisse de la TVA, en décembre 2008 au Royaume-Uni – ou des baisses et des crédits d’impôts sur le revenu, surtout dans les pays effectuant des prélèvements à la source, comme aux États-Unis ou en Allemagne.
« Comment faire redémarrer l’économie ? », RODIER Anne et DE TRICORNOT Adrien, Le Monde, 10 février 2009.
Doc. 2Principaux dispositifs de politique d’emploi en 2010 (en milliers de personnes)
Bénéficiaires en fin d’année | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Emploi marchand aidé | 1128 | 1025 | 1002 | 990 |
dont : | ||||
– exonérations et primes à l’embauche des jeunes | 136 | 59 | 4 | 1 |
– exonérations et primes à l’embauche de CLD1 | 89 | 66 | 92 | 64 |
– aide à la création d’entreprise | 114 | 131 | 182 | 210 |
– contrats en alternance | 619 | 603 | 572 | 568 |
– accompagnement des restructurations | 19 | 13 | 11 | 9 |
Emploi non marchand aidé | 248 | 184 | 241 | 254 |
dont : | ||||
– contrats d’Avenir | 88 | 78 | 68 | 5 |
– contrats d’Accompagnement dans l’emploi | 150 | 102 | 172 | a |
Formation des demandeurs d’emploi | 237 | 272 | 361 | 350 |
dont : | ||||
– Stages de formation | 225 | 251 | 332 | 319 |
– Prévention du chômage de longue durée | 12 | 21 | 29 | 31 |
Retraits d’activité2 | 512 | 460 | 405 | 322 |
Total | 2125 | 1946 | 2010 | 1916 |
D’après Insee, « Tableaux de l’économie française », 2010, 2011 et 2012.
Doc. 3Statut d’emploi et type de contrat en 2011 selon le diplôme et la durée depuis la sortie de formation initiale (en %)
Enseignement | Enseignement | Bac et | CAP-BEP | Brevet, | Ensemble | |
Sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale | ||||||
Non salariés | 7,0 | 5,8 | 4,5 | 2,8 | 2,4 | 5,2 |
Salariés | 93,0 | 94,2 | 95,5 | 97,2 | 97,6 | 94,8 |
dont : | ||||||
– emplois à durée limitée | 20,6 | 24,0 | 29,7 | 31,2 | 34,8 | 26,2 |
– intérim | 2,4 | 5,8 | 8,0 | 9,6 | 11,6 | 6,2 |
– contrats à durée indéterminée du secteur privé | 56,6 | 50,2 | 53,5 | 52,3 | 45,6 | 53,1 |
– contrats à durée indéterminée du secteur public | 13,4 | 14,2 | 4,3 | 4,1 | 5,7 | 9,3 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sortis depuis 5 à 10 ans de formation initiale | ||||||
Non salariés | 8,7 | 6,6 | 6,9 | 4,3 | 3,6 | 6,7 |
Salariés | 91,3 | 93,4 | 93,1 | 95,7 | 96,4 | 93,3 |
dont : | ||||||
– emplois à durée limitée | 8,6 | 7,4 | 14,0 | 17,6 | 22,2 | 12,4 |
– intérim | 0,6 | 1,4 | 3,7 | 5,0 | 7,4 | 2,9 |
– contrats à durée indéterminée du secteur privé | 59,7 | 69,9 | 63,6 | 64,1 | 61,2 | 63,5 |
– contrats à durée indéterminée du secteur public | 22,4 | 14,7 | 11,8 | 9,0 | 5,6 | 14,6 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sortis depuis 11 ans et plus de formation initiale | ||||||
Non salariés | 16,8 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 11,3 | 13,7 |
Salariés | 83,2 | 86,4 | 86,2 | 86,0 | 88,7 | 86,3 |
dont : | ||||||
– emplois à durée limitée | 4,3 | 4,0 | 5,1 | 4,9 | 7,1 | 5,3 |
– intérim | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 1,5 |
– contrats à durée indéterminée du secteur privé | 48,8 | 59,8 | 61,3 | 64,1 | 66,1 | 61,1 |
– contrats à durée indéterminée du secteur public | 29,7 | 22,0 | 18,5 | 15,2 | 13,2 | 18,4 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D’après INSEE, Enquête Emploi, 2010.
Voir le corrigé
ou aux acheteurs de livres ABC du Bac
Pour approfondir le thème...




